Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Status | Karty mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka nr 1 | M01 | PARTER | 3 | 52.75 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M02 | PARTER | 3 | 52.75 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M03 | PARTER | 3 | 50.24 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M04 | PARTER | 1 | 26.58 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M05 | I | 4 | 69.59 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M06 | I | 1 | 39.48 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M07 | I | 3 | 52.75 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M08 | I | 2 | 52.50 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M09 | I | 3 | 50.49 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M10 | I | 3 | 54.89 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M10A | I | 1 | 26.57 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M11 | II | 4 | 69.85 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M12 | II | 1 | 39.60 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M13 | II | 3 | 52.92 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 1 | M14 | II | 3 | 54.66 | Sprzedane | Pobierz |
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827