Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka nr 1 | M15 | II | 3 | 50.61 | 7 800 zł | 394 758 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M16 | II | 3 | 53.26 | 8 500 zł | 452 710 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M16A | II | 1 | 26.57 | 8 500 zł | 225 845 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M17 | III | 4 | 70.12 | 10 000 zł | 701 000 zł | Wolne | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M18 | III | 1 | 39.60 | 8 500 zł | 336 600 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M19 | III | 3 | 52.92 | 8 300 zł | 439 236 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M20 | III | 3 | 52.66 | 9 818 zł | 516 995 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M21 | III | 3 | 50.61 | 7 800 zł | 394 758 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M22 | III | 3 | 54.89 | 9 100 zł | 499 499 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M22A | III | 1 | 26.57 | 8 600 zł | 228 502 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M23 | IV | 3 | 70.47 | 10 100 zł | 711 747 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M24 | IV | 1 | 39.06 | 7 800 zł | 304 668 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M25 | IV | 3 | 52.92 | 8 500 zł | 449 820 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M26 | IV | 3 | 52.66 | 7 934 zł | 417 802 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M27 | IV | 3 | 50.70 | 8 800 zł | 446 160 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



