Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka nr 1 | M28 | IV | 3 | 54.89 | 8 950 zł | 491 266 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M28A | IV | 1 | 26.57 | 8 300 zł | 220 531 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M29 | V | 4 | 69.75 | 10 000 zł | 697 500 zł | Wolne | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M30 | V | 1 | 39.60 | 8 300 zł | 328 680 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M31 | V | 3 | 52.92 | 8 800 zł | 465 696 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M32 | V | 3 | 52.66 | 8 600 zł | 452 876 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M33 | V | 3 | 50.70 | 8 900 zł | 451 230 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M34 | V | 3 | 54.89 | 9 200 zł | 504 988 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M34A | V | 1 | 26.57 | 8 800 zł | 233 816 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M35 | VI | 4 | 69.85 | 9 000 zł | 628 650 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M36 | VI | 1 | 39.60 | 8 000 zł | 316 800 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M37 | VI | 3 | 52.92 | 9 300 zł | 492 156 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M38 | VI | 3 | 52.66 | 9 500 zł | 500 270 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M39 | VI | 3 | 50.70 | 8 800 zł | 446 160 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M40 | VI | 3 | 54.89 | 8 900 zł | 488 521 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



