Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka nr 1 | M40A | VI | 1 | 26.57 | 9 033 zł | 240 007 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M41 (Dwupiętrowe) | VII | 6 | 131.64 | 11 000 zł | 1 448 040 zł | Sprzedane | Pobierz - Poziom 0 Pobierz - Poziom 1 |
| Klatka nr 1 | M42 (Dwupiętrowe) | VII | 3 | 106.41 | 12 500 zł | 1 330 125 zł | Wolne | Pobierz - Poziom 0 Pobierz - Poziom 1 |
| Klatka nr 1 | M43 | VII | 2 | 54.80 | 9 400 zł | 515 120 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M44 | VII | 3 | 52.92 | 9 050 zł | 478 926 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M45 | VII | 3 | 52.63 | 10 400 zł | 547 352 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M46+47 | VII | 3 | 154.85 | 12 500 zł | 1 907 250 zł | Wolne | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M47A | VII | 3 | 29.16 | 7 164 zł | 186 980 zł Najniższa w 30 dniach: 186 980 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M48 | PARTER | 1 | 26.83 | 9 050 zł | 242 812 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M49 | PARTER | 3 | 61.78 | 9 700 zł | 599 266 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M50 | PARTER | 1 | 46.40 | 9 100 zł | 422 240 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M51 | I | 2 | 54.89 | 9 000 zł | 494 010 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M52 | I | 3 | 61.84 | 10 300 zł | 636 952 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M53 | I | 3 | 58.55 | 9 200 zł | 538 660 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M54 | I | 2 | 48.58 | 11 000 zł | 534 380 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



