Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka nr 2 | M55 | I | 3 | 54.20 | 11 200 zł | 607 040 zł | Wolne | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M56 | II | 3 | 54.89 | 9 700 zł | 532 433 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M57 | II | 3 | 62.06 | 9 500 zł | 589 570 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M58 | II | 3 | 58.74 | 9 300 zł | 546 282 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M59 | II | 1 | 48.14 | 9 400 zł | 452 516 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M60 | II | 3 | 54.45 | 10 500 zł | 571 725 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M61 | III | 3 | 54.89 | 10 300 zł | 565 367 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M62 | III | 3 | 62.06 | 9 550 zł | 592 673 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M63 | III | 3 | 58.74 | 8 800 zł | 516 912 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M64 | III | 1 | 48.29 | 12 000 zł | 579 480 zł | Wolne | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M65 | III | 3 | 53.82 | 10 300 zł | 554 346 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M66 | IV | 3 | 54.89 | 9 100 zł | 499 499 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M67 | IV | 3 | 62.06 | 8 800 zł | 546 128 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M68 | IV | 3 | 58.74 | 8 800 zł | 516 912 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 2 | M69 | IV | 1 | 48.14 | 9 400 zł | 452 516 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



