Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Status | Karty mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka nr 2 | M55 | I | 3 | 53.72 | Wolne | Pobierz |
Klatka nr 2 | M56 | II | 3 | 54.89 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M57 | II | 3 | 62.06 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M58 | II | 3 | 58.74 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M59 | II | 1 | 48.14 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M60 | II | 3 | 53.82 | Wolne | Pobierz |
Klatka nr 2 | M61 | III | 3 | 54.89 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M62 | III | 3 | 62.06 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M63 | III | 3 | 58.74 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M64 | III | 1 | 48.14 | Rezerwacja | Pobierz |
Klatka nr 2 | M65 | III | 3 | 53.82 | Wolne | Pobierz |
Klatka nr 2 | M66 | IV | 3 | 54.89 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M67 | IV | 3 | 62.06 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M68 | IV | 3 | 58.74 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M69 | IV | 1 | 48.14 | Sprzedane | Pobierz |
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827