Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Status | Karty mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka nr 2 | M70 | IV | 3 | 53.82 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M71 | V | 3 | 54.89 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M72 | V | 3 | 62.06 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M73 | V | 3 | 58.74 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M74 | V | 1 | 48.14 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M75 | V | 3 | 53.82 | Rezerwacja | Pobierz |
Klatka nr 2 | M76 | VI | 3 | 54.95 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M77 | VI | 3 | 62.06 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M78 | VI | 3 | 58.74 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M79 | VI | 1 | 48.14 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M80 | VI | 3 | 53.82 | Rezerwacja | Pobierz |
Klatka nr 2 | M81 (Dwupiętrowe) | VII | 5 | 100.38 | Sprzedane | Pobierz - Poziom 0 Pobierz - Poziom 1 |
Klatka nr 2 | M82 (Dwupiętrowe) | VII | 7 | 132.01 | Sprzedane | Pobierz - Poziom 0 Pobierz - Poziom 1 |
Klatka nr 2 | M83 | VII | 3 | 58.66 | Sprzedane | Pobierz |
Klatka nr 2 | M84 | VII | 2 | 48.28 | Sprzedane | Pobierz |
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827