Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U5 | III | 1 | 390.00 | 10 578 zł | 4 511 940 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U6 | V | 1 | 195.18 | 10 578 zł | 2 064 614 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U7 | V | 1 | 55.06 | 10 578 zł | 582 425 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U8 | V | 1 | 45.73 | 10 578 zł | 483 732 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U9 | IV | 1 | 58.98 | 10 578 zł | 623 890 zł | Wolne | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U10 | IV | 1 | 31.37 | 10 578 zł | 10 578 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U11 | V | 1 | 164.73 | 10 578 zł | 1 742 514 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U12 | V | 1 | 35.89 | 10 578 zł | 379 644 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U13 | V | 1 | 45.68 | 10 578 zł | 483 203 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U14 | V | 1 | 57.42 | 10 578 zł | 607 389 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U15 | V | 1 | 32.46 | 10 578 zł | 343 362 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



