Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Status | Karty mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka nr 2 | M85 | VII | 3 | 53.60 | Rezerwacja | Pobierz |
Lokale usługowe | U01 | PARTER | - | 44.90 | Sprzedane | Pobierz |
Lokale usługowe | U02 | PARTER | - | 60.85 | Sprzedane | Pobierz |
Lokale usługowe | U03 | PARTER | - | 58.71 | Sprzedane | Pobierz |
Lokale usługowe | U04 | PARTER | - | 59.39 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe | U05 | PARTER | - | 72.87 | Sprzedane | Pobierz |
Lokale usługowe | U06 | I | - | 56.17 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe | U07 | II | - | 56.46 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe | U08 | III | - | 56.46 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe | U09 | IV | - | 56.46 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe | U10 | V | - | 56.46 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe | U11 | VI | - | 56.46 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U1 | PARTER | 1 | 256.16 | Wolne | Pobierz |
Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U2 | PARTER | 1 | 22.12 | Sprzedane | Pobierz |
Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U3 | I | 1 | 389.79 | Wolne | Pobierz |
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827