Inwestycja przy ul. Bohaterów Warszawy to elegancki budynek mieszkalno-usługowy o podwyższonym standardzie położony w centrum miasta, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych. Obiekt składać się będzie z 9 kondygnacji nadziemnych zawierających 91 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz 2 kondygnacji podziemnych, w których będzie 181 miejsc postojowych i 71 komórek lokatorskich.
Do lokali położonych na parterze przynależeć będą ogródki, na piętrach 1-7 duże balkony, a na 8-9 tarasy z panoramicznym widokiem z ekspozycją na południe. Znakomite doświetlenie zapewnią duże trzyszybowe okna. Wygodną komunikację wszystkich kondygnacji zapewnią nowoczesne windy. Teren wokół bloków zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Mieszkania mogą być łączone i aranżowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami Klientów.
Oferta - Znajdź apartament
| Rodzaj / Klatka | Mieszkanie | Piętro | Ilość pokoi | Metry2 | Cena za m2 | CENA | Status | Karty mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka nr 2 | M85 | VII | 3 | 53.60 | 10 800 zł | 578 880 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | U01 | PARTER | - | 44.90 | 10 000 zł | 449 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | U02 | PARTER | - | 60.85 | 11 029 zł | 671 101 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | U03 | PARTER | - | 58.71 | 11 029 zł | 647 499 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | U04 | PARTER | - | 59.65 | 12 177 zł | 726 358 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | U05 | PARTER | - | 72.87 | 10 517 zł | 766 337 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M10B | I | 4 | 55.84 | 10 800 zł | 603 072 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M16B | II | 4 | 55.73 | 10 800 zł | 601 884 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M22B | III | 4 | 55.69 | 10 800 zł | 601 452 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Klatka nr 1 | M28B | IV | 4 | 55.95 | 10 800 zł | 604 260 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | LU34B | V | - | 55.67 | 11 300 zł | 629 071 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe | LU40B | VI | - | 55.88 | 11 500 zł | 642 620 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U1 | PARTER | 1 | 347.07 | 10 455 zł | 3 628 512 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U3 | I | 1 | 425.73 | 10 578 zł | 4 503 372 zł | Sprzedane | Pobierz |
| Lokale usługowe (Budynek usługowy) | U4 | II | 1 | 425.52 | 10 578 zł | 4 501 151 zł | Sprzedane | Pobierz |
Informacje cenowe
4 900 zł/m² brutto
22 000 zł
55 000 zł brutto
Kontakt
Biuro sprzedaży
+48 508 169 251
+48 515 178 827



